| |
European Ranking List | ||||||||||||
| |
Rangliste Damen | ||||||||||||
| Deutsche Rangliste Ricochet Herren | Stand: | November 08 | |||||||||||
| LM Sa | LM Sa | Summe | Turniere | ||||||||||
| Okt 08 | Okt 08 | Punkte | Anz. | Pkt. | |||||||||
| N | A | NAME | VORNAME | Team | Platz | Pkt. | Pkt. | Anz. | Ø | ||||
| 1 | 1 | Häfer | Johannes | Küps | 1 | 50 | 485 | 7 | 69,3 | ||||
| 2 | 2 | Tschetschorke | Heiko | Wittenberg | 3 | 30 | 406 | 11 | 36,9 | ||||
| 3 | 3 | Matthes | Christian | Bautzen | 2 | 40 | 323 | 12 | 26,9 | ||||
| 4 | 4 | Rusdorf | Stephan | Chemnitz | VF | 17 | 257 | 10 | 25,7 | ||||
| 5 | 5 | Lohse | Mirko | Chemnitz | 226 | 12 | 18,8 | ||||||
| 6 | 6 | Becker | Daniel | Cottbus | 190 | 3 | 63,3 | ||||||
| 7 | 9 | Michael | Chemnitz | TN | 5 | 163 | 10 | 16,3 | |||||
| 8 | 8 | Kluge | Hans-Jürgen | Güstrow | 160 | 8 | 20,0 | ||||||
| 9 | 10 | Brinas-Ricardo | Abel | Bautzen | 9-12 | 10 | 150 | 8 | 18,8 | ||||
| 10 | 11 | Klee | Lars | Wittenberg | 148 | 5 | 29,6 | ||||||
| 11 | 13 | Pretzschner | Ralf | Dresden | VF | 17 | 134 | 9 | 14,9 | ||||
| 12 | 7 | Kreische | Karsten | Cottbus | 125 | 3 | 41,7 | ||||||
| 13 | 15 | Hambsch | Tobias | Chemnitz | 9-12 | 10 | 115 | 12 | 9,6 | ||||
| 14 | 12 | Michael | Jens | Rostock | 114 | 6 | 19,0 | ||||||
| 15 | 16 | Richter | Norman | Chemnitz | 13-16 | 8 | 104 | 12 | 8,7 | ||||
| 16 | 17 | Schmidt | Patrick | Chemnitz | VF | 17 | 102 | 8 | 12,8 | ||||
| 17 | 14 | Stange | Hagen | Bautzen | 101 | 9 | 11,2 | ||||||
| 18 | 19 | König | Jan | Dresden | 9-12 | 10 | 84 | 5 | 16,8 | ||||
| 19 | 18 | Harnisch | Mirko | Dresden | VF | 17 | 83 | 7 | 11,9 | ||||
| 20 | 20 | Schenker | Jörg | Dresden | 4 | 25 | 77 | 6 | 12,8 | ||||
| 21 | 21 | Mielke | Alexander | Küps | 70 | 5 | 14,0 | ||||||
| 22 | 23 | Klug | René | Chemnitz | 13-16 | 8 | 61 | 5 | 12,2 | ||||
| 23 | 27 | Lohs | Sylvio | Chemnitz | 13-16 | 8 | 49 | 6 | 8,2 | ||||
| 24 | 24 | Reuter | Jens | Wittenberg | 48 | 4 | 12,0 | ||||||
| 25 | 30 | Lange | Frank | Bautzen | TN | 5 | 44 | 8 | 5,5 | ||||
| 32 | Schwanke | Mark | Dresden | 9-12 | 10 | 44 | 5 | 8,8 | |||||
| 27 | 25 | Kauper | Christian | Wittenberg | 42 | 6 | 7,0 | ||||||
| 28 | 29 | Steiner | André | Dresden | 40 | 7 | 5,7 | ||||||
| 29 | 30 | Rauh | Christian | Wittenberg | 39 | 5 | 7,8 | ||||||
| 30 | 27 | Kauper | Benny | Wittenberg | 37 | 6 | 6,2 | ||||||
| 31 | 22 | Kappes | Ralf | Güstrow | 30 | 2 | 15,0 | ||||||
| 32 | 34 | Senk | Dominik | Chemnitz | 27 | 5 | 5,4 | ||||||
| 33 | 33 | Reisbach | Maik | Wittenberg | 25 | 1 | 25,0 | ||||||
| 34 | 41 | Klatte | Henner | Bautzen | TN | 5 | 24 | 3 | 8,0 | ||||
| 35 | 35 | Leuschke | Jonas | Bautzen | 23 | 5 | 4,6 | ||||||
| 36 | 37 | Farrow | Steven | Bad Rothenfelde | TN | 5 | 22 | 3 | 7,3 | ||||
| 37 | 37 | Hansen | Erik | Bautzen | 21 | 3 | 7,0 | ||||||
| 38 | 39 | Zoska | Waldemar | Remscheid | 20 | 2 | 10,0 | ||||||
| 39 | 36 | Böhm | Rene | Chemnitz | 18 | 3 | 6,0 | ||||||
| 42 | Seidel | David | Rostock | 18 | 2 | 9,0 | |||||||
| 41 | 39 | Mickel | Felix | Bautzen | 16 | 3 | 5,3 | ||||||
| 42 | 44 | Drawert | Nico | Chemnitz | 12 | 2 | 6,0 | ||||||
| 25 | Neubauer | Friedbert | Küps | 12 | 1 | 12,0 | |||||||
| 44 | Sönksen | Torsten | Bad Rothenfelde | 12 | 1 | 12,0 | |||||||
| 45 | 46 | Franke | Jonny | Chemnitz | 11 | 2 | 5,5 | ||||||
| 46 | Rohleder | Michael | Küps | 11 | 2 | 5,5 | |||||||
| 47 | 48 | Bacher | Haiko | Bautzen | 10 | 1 | 10,0 | ||||||
| 48 | Grihm | Klaus | Chemnitz | 10 | 3 | 3,3 | |||||||
| 75 | Hackeschmidt | Dirk | Dresden | 13-16 | 8 | 10 | 2 | 5,0 | |||||
| 48 | Kluge | Christian | Güstrow | 10 | 1 | 10,0 | |||||||
| 48 | Kreusel | Thomas | Rostock | 10 | 1 | 10,0 | |||||||
| 52 | 52 | Frötschner | Frank | Chemnitz | 9 | 2 | 4,5 | ||||||
| 52 | Kröber | Mirko | Wittenberg | 9 | 2 | 4,5 | |||||||
| 54 | 54 | Althof | Thomas | Rostock | 8 | 1 | 8,0 | ||||||
| 71 | Arnold | André | Dresden | TN | 5 | 8 | 2 | 4,0 | |||||
| 56 | 75 | Breitfeld | Steffen | Dresden | TN | 5 | 7 | 2 | 3,5 | ||||
| 57 | 58 | Ullrich | Hendrik | Chemnitz | 6 | 2 | 3,0 | ||||||
| 58 | 59 | Haerting | Ingo | Dresden | 5 | 1 | 5,0 | ||||||
| 43 | Köcher | Uwe | Wittenberg | 5 | 1 | 5,0 | |||||||
| 59 | Langer | Tino | Chemnitz | 5 | 1 | 5,0 | |||||||
| 59 | Wettig | Torsten | Wittenberg | 5 | 1 | 5,0 | |||||||
| 59 | Wettig | Falko | Wittenberg | 5 | 1 | 5,0 | |||||||
| 59 | Zachey | René | Wittenberg | 5 | 1 | 5,0 | |||||||
| 64 | 54 | Albrecht | Christian | Wittenberg | 4 | 1 | 4,0 | ||||||
| 64 | Blase | Torsten | Bautzen | 4 | 1 | 4,0 | |||||||
| 64 | Meyer | Thomas | Chemnitz | 4 | 1 | 4,0 | |||||||
| 64 | Schmidt | Carsten | Chemnitz | 4 | 1 | 4,0 | |||||||
| 64 | Thrum | Andreas | Gera | 4 | 1 | 4,0 | |||||||
| 64 | von Nell | Karl Oswald | Wittenberg | 4 | 1 | 4,0 | |||||||
| 64 | Wiesegart | Sven | Wittenberg | 4 | 1 | 4,0 | |||||||
| 71 | 71 | Hänel | Heiko | Dresden | 3 | 1 | 3,0 | ||||||
| 71 | Nowak | Maik | Chemnitz | 3 | 1 | 3,0 | |||||||
| 71 | Stoll | Andreas | Dresden | 3 | 1 | 3,0 | |||||||
| 57 | Wratsch | Christian | Chemnitz | 3 | 1 | 3,0 | |||||||
| 75 | 75 | Michalski | Kurt | Bautzen | 2 | 1 | 2,0 | ||||||
| 75 | Voth | Christian | Chemnitz | 2 | 1 | 2,0 | |||||||
| Letzte Aktualisierung 26.11.2008 | |||||||||||||
| durch Sylvia, Mirko und Hansi | |||||||||||||
Hinweis: in der offiziellen Deutschen-Ricochet-Rangliste sind nur diejenigen Spieler/innen aufgeführt, die innerhalb der letzten 24 Monate an mindestens einem deutschen Ranglisten-Turnier teilgenommen haben !!!