Stand vom
03.12.2008 |
|||
| Jan. | 05.-06. | ||
| 12.-13. | |||
| 19.-20. | |||
| 26.-27. | |||
| Feb. | 02.-03. | ||
| 09.-10. | |||
| 16.-17. | |||
| 23.-24. | |||
| März | 01.-02. | ||
| 08.-09. | |||
| 15.-16. | |||
| 22.-23. | ( Ostern ) | ||
| 29.-30. | |||
| April | 05.-06. | ||
| 12.-13. | |||
| 19.-20. | |||
| 26.-27. | |||
| Mai | 03.-04 | ||
| 10.-11. | ( Pfingsten ) | ||
| 17.-18 | Czech Open in ??? | ||
| 24.-25. | |||
| 31.- | |||
| Juni | 01. | ||
| 07.-08. | |||
| 14.-15. | |||
| 21.-22. | |||
| 28.-29. | |||
| Juli | 05.-06. | ||
| 12.-13. | |||
| 19.-20. | |||
| 26.-27. | |||
| Aug. | 02.-03. | ||
| 09.-10. | |||
| 16.-17. | |||
| 23.-24. | |||
| 30.-31. | |||
| Sept. | 06.-07. | ||
| 13.-14. | |||
| 20.-21. | |||
| 27.-28. | |||
| Okt. | 04.-05. | ||
| 11.-12. | |||
| 18.-19. | |||
| 25.-26. | |||
| Nov. | 01.-02. | ( Allerheiligen ) | |
| 08.-09. | |||
| 15.-16. | |
||
| 22.-23. | |||
| 29.-30. | |||
| Dez. | 06.-07. | ||
| 13.-14. | |||
| 20.-21. | |||
| 27.-28. | ( Weihnachten - Silvester ) | ||
| !!! Eure Anmeldungen zur Mannschaftsmeisterschaft, Fragen oder Meinungen bitte ins Forum schreiben !!! | |||
| H.-J. Kluge | http://forum.ricochet-sport.de | ||
| Fon: 0900-100070775 | info@ricochet-sport.de | ||